$ 20.00
Thermos Imane Beauty
Additional information
Additional information
Weight | 0.01 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Thermos Imane Beauty remove | Taie d'oreiller jetable remove | Pinceau poudre compacte remove | Blender remove | Trousse remove | Serviettes jetables remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Thermos Imane Beauty remove | Taie d'oreiller jetable remove | Pinceau poudre compacte remove | Blender remove | Trousse remove | Serviettes jetables remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | IB-Blen | IB-Tro | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $ 20.00 | $ 1.00 | $ 12.00 | $ 12.00 | $ 10.00 | |||||||||||||||
Stock | 150 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Availability | 150 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Notre taie d’oreiller jetable est biodégradable , imperméable, léger et hyper doux au touché.Idéal pour les personnes souffrante d’acné, les personnes qui voyagent constamment, les personnes qui les mettent un peint d’honneur sur l’hygiène et souhaitent éviter la propagation des bactéries sur leur visage. | Obtenez un mélange parfait avec notre applicateur éponge cosmétique haute définition primé, sans bords, réutilisable disponible en plusieurs teintes. Le matériel utilisé permet d' avoir une application parfaite et permet d'absorber un minimum de produit. | I might be interested in it but I need the vendors to have a frontend from where to add their products the easy way and more options in the vendor page with images | |||||||||||||||||
Content | Obtenez un mélange parfait avec notre applicateur éponge cosmétique haute définition primé, sans bords, réutilisable disponible en plusieurs teintes. Le matériel utilisé permet d' avoir une application parfaite et permet d'absorber un minimum de produit. | |||||||||||||||||||
Weight | 0.01 kg | 0.14 kg | 0.0002 kg | 0.010 kg | 0.0010 kg | 0.14 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|