17 000 CFA
Rapid Dark Spot Corrector Serum
Additional information
Additional information
Weight | 0.11 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Rapid Dark Spot Corrector Serum remove | Sérum Anti Acné remove | Gamme Anti Acné remove | Ishma Restorative Facial Cream remove | Gommage 15g remove | Inaaya Gel De Douche remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rapid Dark Spot Corrector Serum remove | Sérum Anti Acné remove | Gamme Anti Acné remove | Ishma Restorative Facial Cream remove | Gommage 15g remove | Inaaya Gel De Douche remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | IB-Gom-15 | IB-IA | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 17 000 CFA | 17 000 CFA | 50 500 CFA | 20 000 CFA | 2 000 CFA | 12 000 CFA | ||||||||||||
Stock | 50 in stock | 89 in stock | ||||||||||||||||
Availability | 50 in stock | 89 in stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Un moyen indulgent pour raffermir, exfolier et détoxifier votre peau. Utilisation : Mouiller votre peau avant d'appliquer le gommage au café ! Appliquez les grains de café (gommage) sur les zones à problèmes ou sur tout le corps et le visage tout en évitant les yeux. Gommez/ massez doucement en faisant des mouvements circulaires ascendants. Laisser reposer jusqu'à ce qu'il sèche (5-10 minutes) et enlevez le gommage avec de l’eau tiède. | |||||||||||||||||
Content | Un moyen indulgent pour raffermir, exfolier et détoxifier votre peau. Utilisation : Mouiller votre peau avant d'appliquer le gommage au café ! Appliquez les grains de café (gommage) sur les zones à problèmes ou sur tout le corps et le visage tout en évitant les yeux. Gommez/ massez doucement en faisant des mouvements circulaires ascendants. Laisser reposer jusqu'à ce qu'il sèche (5-10 minutes) et enlevez le gommage avec de l’eau tiède. | |||||||||||||||||
Weight | 0.11 kg | 0.003 kg | 0.153 kg | 0.22 kg | 0.015 kg | 0.050 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
