Mandelic Gel
Notre nettoyant à base d’acide mandélique acide aide à estomper les taches solaires et la décoloration, affiner la texture de la peau et réduire la formation de l’acné ainsi que les rides existantes. Assez doux pour un usage quotidien. Idéal pour la peau acnéique et la peau grasse.
Description
Description
Notre nettoyant à base d’acide mandélique acide aide à estomper les taches solaires et la décoloration, affiner la texture de la peau et réduire la formation de l’acné ainsi que les rides existantes. Assez doux pour un usage quotidien. Ideal pour la peau acnéique.
Mode d’emploi : Ce nettoyant doit être utilisé uniquement la nuit et peut être utilisé comme deuxième nettoyant lors d’un double nettoyage. Appliquez une petite quantité dans la paume, humidifiées avec de l’eau et laver le visage pendant 60 secondes en faisant des mouvements circulaires. Rincez et suivez avec le sérum et la crème hydratante. N’oubliez pas de mettre de la crème solaire pendant la journée.
Additional information
Additional information
Weight | 0.14 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mandelic Gel remove | Inaaya Gel De Douche remove | Savon au Café remove | Dream Cream remove | Masque détoxifiant à l'argile remove | Rosemary remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mandelic Gel remove | Inaaya Gel De Douche remove | Savon au Café remove | Dream Cream remove | Masque détoxifiant à l'argile remove | Rosemary remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | IB-IA | Masqu-144 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $ 26.00 | $ 24.00 | $ 11.00 | $ 30.00 | $ 24.00 | $ 11.00 | ||||||||||||||
Stock | 89 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Availability | 89 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Notre nettoyant à base d’acide mandélique acide aide à estomper les taches solaires et la décoloration, affiner la texture de la peau et réduire la formation de l'acné ainsi que les rides existantes. Assez doux pour un usage quotidien. Idéal pour la peau acnéique et la peau grasse. | Notre masque à l'argile détox agit comme un aimant naturel pour les toxines. Il a des bienfaits hydratants et tonifiants . Ce masque est assez puissant pour éliminer les impuretés, mais assez doux pour restaurer l'humidité et réveiller la peau fatiguée pour une lueur.NB: Le produit est vendu sans la spatule. La spatule est disponible dans la catégorie accessoire. | ||||||||||||||||||
Content | Notre nettoyant à base d’acide mandélique acide aide à estomper les taches solaires et la décoloration, affiner la texture de la peau et réduire la formation de l'acné ainsi que les rides existantes. Assez doux pour un usage quotidien. Ideal pour la peau acnéique.Mode d'emploi : Ce nettoyant doit être utilisé uniquement la nuit et peut être utilisé comme deuxième nettoyant lors d'un double nettoyage. Appliquez une petite quantité dans la paume, humidifiées avec de l'eau et laver le visage pendant 60 secondes en faisant des mouvements circulaires. Rincez et suivez avec le sérum et la crème hydratante. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire pendant la journée. | Notre masque à l'argile détox agit comme un aimant naturel pour les toxines. Il a des bienfaits hydratants et tonifiants . Ce masque est assez puissant pour éliminer les impuretés, mais assez doux pour restaurer l'humidité et réveiller la peau fatiguée pour une lueur permanente. En plus il a une odeur unique afin de vous détendre lors de vos soins.Bénéfices clés : Élimine les bactéries, les toxines et la saleté Ingrédients de lutte contre l'acné et les points noirs Répare les cellules de la peau et favorise une croissance cellulaire saine Réduit la taille des poresNB: Le produit est vendu sans la spatule. La spatule est disponible dans la catégorie accessoire. | ||||||||||||||||||
Weight | 0.14 kg | 0.050 kg | 0.135 kg | 0.05 kg | 0.120 kg | 0.135 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|