$ 50.00
Ishma Restorative Serum
Additional information
Additional information
Weight | 0.32 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Ishma Restorative Serum remove | Sérum Anti Acné remove | Rosemary remove | Ishma Restorative Facial Cream remove | Masque détoxifiant à l'argile remove | Slimming Cream remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ishma Restorative Serum remove | Sérum Anti Acné remove | Rosemary remove | Ishma Restorative Facial Cream remove | Masque détoxifiant à l'argile remove | Slimming Cream remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | Masqu-144 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $ 50.00 | $ 34.00 | $ 11.00 | $ 40.00 | $ 24.00 | $ 40.00 | ||||||||||||||
Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Notre masque à l'argile détox agit comme un aimant naturel pour les toxines. Il a des bienfaits hydratants et tonifiants . Ce masque est assez puissant pour éliminer les impuretés, mais assez doux pour restaurer l'humidité et réveiller la peau fatiguée pour une lueur.NB: Le produit est vendu sans la spatule. La spatule est disponible dans la catégorie accessoire. | |||||||||||||||||||
Content | Notre masque à l'argile détox agit comme un aimant naturel pour les toxines. Il a des bienfaits hydratants et tonifiants . Ce masque est assez puissant pour éliminer les impuretés, mais assez doux pour restaurer l'humidité et réveiller la peau fatiguée pour une lueur permanente. En plus il a une odeur unique afin de vous détendre lors de vos soins.Bénéfices clés : Élimine les bactéries, les toxines et la saleté Ingrédients de lutte contre l'acné et les points noirs Répare les cellules de la peau et favorise une croissance cellulaire saine Réduit la taille des poresNB: Le produit est vendu sans la spatule. La spatule est disponible dans la catégorie accessoire. | |||||||||||||||||||
Weight | 0.32 kg | 0.003 kg | 0.135 kg | 0.22 kg | 0.120 kg | 0.250 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
