Hot
$ 24.00
Inaaya Gel De Douche
89 in stock
Additional information
Additional information
Weight | 0.050 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Inaaya Gel De Douche remove | Ishma Restorative Serum remove | Gel Nettoyant Vitamine C remove | Gommage au Cafe remove | Gamme Perfect remove | Gamme Vitamine C remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inaaya Gel De Douche remove | Ishma Restorative Serum remove | Gel Nettoyant Vitamine C remove | Gommage au Cafe remove | Gamme Perfect remove | Gamme Vitamine C remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | IB-IA | IB-IB7-1-1 | IB-Gom | IB-IBTRIO | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $ 24.00 | $ 50.00 | $ 24.00 | $ 160.00 | $ 84.00 | |||||||||||||
Stock | 89 in stock | 85 in stock | 500 in stock | |||||||||||||||
Availability | 89 in stock | 85 in stock | 500 in stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Le nettoyant à la vitamine C regorge d'ingrédients naturels qui contribuent à créer un puissant effet antioxydant qui imprègne la peau en douceur et aide à donner de l’éclat à votre peau. Notre gel nettoyant à la vitamine C restaure la peau en la rendent plus douce, et aide à renouveler les cellules ainsi qu'une protection antioxydante concentrée. Vous remarquerez une amélioration et un éclaircissement de votre peau associés à une sensation apaisante et hydratante. Nettoie la peau et élimine la saleté, l'huile et le maquillage. Adoucit et lisse la peau. | Un moyen indulgent pour raffermir, exfolier et détoxifier votre peau. Utilisation : Mouiller votre peau avant d'appliquer le gommage au café ! Appliquez les grains de café (gommage) sur les zones à problèmes ou sur tout le corps et le visage tout en évitant les yeux. Gommez/ massez doucement en faisant des mouvements circulaires ascendants. Laisser reposer jusqu'à ce qu'il sèche (5-10 minutes) et enlevez le gommage avec de l’eau tiède. | La vitamine C aide à clarifier l'hyperpigmentation et les taches brunes. Il inhibe également la production de mélanine pour un teint et une luminosité parfaite. Les propriétés antioxydantes de la vitamine C aident à combattre les radicaux libres et les dommages causés par les rayons UV. Le résultat est une action anti-âge pour une peau d'apparence plus jeune ! | |||||||||||||||
Content | Un moyen indulgent pour raffermir, exfolier et détoxifier votre peau. Utilisation : Mouiller votre peau avant d'appliquer le gommage au café ! Appliquez les grains de café (gommage) sur les zones à problèmes ou sur tout le corps et le visage tout en évitant les yeux. Gommez/ massez doucement en faisant des mouvements circulaires ascendants. Laisser reposer jusqu'à ce qu'il sèche (5-10 minutes) et enlevez le gommage avec de l’eau tiède. | -Augmente la production de collagèneL'âge et les dommages causés par le soleil nous font perdre du collagène, ce qui entraîne des rides et un relâchement cutané. Vitamine C stimule la production de collagène de votre peau pour vous donner une peau plus ferme, plus rebondie et lisser finement rides et ridules.- Combat les dommages des radicaux libres et les signes du vieillissementLes propriétés antioxydantes de la vitamine C aident à combattre les radicaux libres et les dommages causés par les rayons UV. Le résultat est une action anti-âge pour une peau d'apparence plus jeune !-Éclaircit les taches brunesLa vitamine C aide à éclaircir l'hyperpigmentation et les taches brunes. Il inhibe également la production de mélanine pour un teint et une luminosité parfaite.- Réparation de la peauIl aide à réparer les dommages causés par l'exposition au soleil et la perte de collagène en encourageant le renouvellement et la régénération des cellules saines. Certains utilisateurs ont noté que cela aidait également à estomper les cicatrices.- Aide à protéger la peau contre les dommages causés par le soleilLa vitamine C vous offre une protection solaire supplémentaire en épaississant la couche de derme de la peau pour aider protégez-le des rayons UV nocifs et de l'exposition au soleil | ||||||||||||||||
Weight | 0.050 kg | 0.32 kg | 0.012 kg | 0.2 kg | 0.01 kg | 0.065 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
